论和平精英古墓迷途经济之三————带出物资
本文目的是为了探究如何最有效地利用有限背包空间,带出价值更多的物资。
对于带出的物资,应计算其单位价值(金额除以重量,下同)。除了直接出售,变卖物还可于图鉴激活上交,装备可留作自用、交易行出售、或用于装备升阶、装备保护。
本文重点主要在古金币而非轮回石。一般来说,轮回物品永远比古金币物品更珍贵。除非你真的不需要轮回石,否则永远都要携带。
装备
重量均为50。出售价是商店价的约六折。对于升阶和保护,参考同类最低商店价;对于出售,参考出售价。
特殊道具
| 名称 | 重量 | 出售价格 | 出售价格的单位价值 | 交易行最高价格 | 交易行最高价格的单位价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金钥匙 | 5 | 75,000 | 15,000 | 2,250,000 | 450,000 |
| 银钥匙 | 5 | 12,500 | 2,500 | 750,000 | 150,000 |
| 洛阳铲 | 5 | 3,000 | 600 | 300,000 | 60,000 |
| 寻宝罗盘 | 5 | 3,000 | 600 | 300,000 | 60,000 |
注:目前除金钥匙外,其他均以交易行最高价格出售和购买。
普通消耗品
| 名称 | 重量 | 出售价格 | 出售价格的单位价值 | 购买价格 | 购买价格的单位价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全能医疗箱 | 10 | 12,800 | 1,280 | 32,000 | 3,200 |
| 续命金针 | 10 | 7,200 | 720 | 18,000 | 1,800 |
| 急救包 | 5 | 2,400 | 480 | 6,000 | 1,200 |
| 金创药 | 5 | 1,800 | 360 | 4,500 | 900 |
| 醒神茶 | 3 | 400 | 166.7 | 1,000 | 333.3 |
| 绷带 | 1 | 120 | 120 | 300 | 300 |
| 箭矢 | 0.25 | 160 | 640 | 400 | 1,200 |
| .45口径子弹 | 0.1 | 80 | 800 | 200 | 2,000 |
| 12口径子弹 | 0.25 | 160 | 640 | 400 | 1,200 |
| 5.56毫米子弹 | 0.15 | 100 | 666.7 | 250 | 1,666.7 |
| 7.62毫米子弹 | 0.2 | 120 | 600 | 300 | 1,500 |
| 9毫米子弹 | 0.1 | 80 | 800 | 200 | 2,000 |
汇总表
作为耗材即用于升阶或保护,视同类型的商店最低价。
| 类型 | 价值 | 单位价值 |
|---|---|---|
| 金钥匙(交易行最高价) | 2,250,000 | 450,000 |
| 银钥匙(交易行最高价) | 750,000 | 150,000 |
| 洛阳铲(交易行最高价) | 300,000 | 60,000 |
| 寻宝罗盘(交易行最高价) | 300,000 | 60,000 |
| 至臻变卖物 | 5,000,000-888,888 | 500,000-14,814.8 |
| 至臻饰品(作为耗材) | 1,887,000 | 37,740 |
| 至臻防具(作为耗材) | 1,470,000 | 29,400 |
| 至臻主/副武器(作为耗材) | 963,750 | 19,275 |
| 金钥匙(直接出售) | 75,000 | 15,000 |
| 至臻主武器(直接出售) | 900,000-384,000 | 18,000-7,680 |
| 至臻饰品(直接出售) | 528,000 | 10,560 |
| 至臻防具(直接出售) | 528,000-432,000 | 10,560-8,640 |
| 至臻副武器(直接出售) | 450,000-270,000 | 9,000-5,400 |
| 匠心变卖物 | 180,000-135,000 | 9,000-6,750 |
| 匠心饰品(作为耗材) | 375,000 | 7,500 |
| 匠心防具(作为耗材) | 270,000 | 5,400 |
| 匠心主武器(作为耗材) | 240,000 | 4,800 |
| 匠心副武器(作为耗材) | 168,750 | 3375 |
| 匠心饰品(直接出售) | 225,000 | 4,500 |
| 匠心防具(直接出售) | 198,000-162,000 | 3,960-3,240 |
| 匠心主武器(直接出售) | 405,000-144,000 | 81,000-2,880 |
| 匠心副武器(直接出售) | 180,000-101,250 | 3,600-2,020 |
| 精致变卖物 | 60,000-45,000 | 3,000-2,250 |
| 银钥匙(直接出售) | 12,500 | 2,500 |
| 药品(以商店价计) | 32,000-300 | 3,200-300 |
| 子弹(以商店价计) | 400-200 | 2,000-1,200 |
| 精致饰品(直接出售) | 74,552 | 1,491.04 |
| 精致防具(直接出售) | 66,000-54,000 | 1,320-1,080 |
| 精致主武器(直接出售) | 135,000-48,000 | 2,700-960 |
| 精致副武器(直接出售) | 60,000-33,750 | 1,200-675 |
| 稀有变卖物 | 12,000-7,500 | 1,200-750 |
| 药品(直接出售) | 12,800-120 | 1,280-120 |
| 子弹(直接出售) | 160-80 | 800-600 |
| 洛阳铲(直接出售) | 3,000 | 600 |
| 寻宝罗盘(直接出售) | 3,000 | 600 |
| 稀有饰品(直接出售) | 74,552 | 1,491.04 |
| 稀有防具(直接出售) | 26400-21,600 | 528-432 |
| 稀有主武器(直接出售) | 54,000-19,200 | 940-384 |
| 稀有副武器(直接出售) | 24,000-13,500 | 480-270 |
| 普通变卖物 | 2,500-1,800 | 250-180 |
| 普通饰品(直接出售) | 6,000 | 120 |
| 普通防具(直接出售) | 5,280-4,320 | 105.6-86.4 |
| 普通主武器(直接出售) | 10,800-3,840 | 216-76.8 |
| 普通副武器(直接出售) | 4,800-2,700 | 96-54 |
综上,携带优先级为大抵为 特殊道具 > 至臻变卖物 > 至臻装备 > 匠心变卖物 > 匠心装备 > 精致变卖物 > 精致装备 > 全能医疗箱 > 稀有变卖物 > 稀有装备 > 子弹&药品 > 普通变卖物 > 普通装备。
对于具有优质词缀或套装的装备应高于同品质变卖物。
论和平精英古墓迷途经济之三————带出物资
https://boyinthesun.cn/posts/ad4defa7473d.html