论和平精英古墓迷途经济之一————变卖物
轮回
应优先将单位价值更高的变卖物放入保险箱。
| 名称 | 重量 | 价值 | 单位价值 |
|---|---|---|---|
| 黑曜石龙骨 | 10 | 100,000 | 10,000 |
| 古城沙盘局部 | 10 | 30,000 | 3,000 |
| 商队印章 | 10 | 30,000 | 3,000 |
| 教徒面具 | 10 | 30,000 | 3,000 |
| 沙漠死神花 | 10 | 10,000 | 1,000 |
| 抄录羊皮卷 | 10 | 10,000 | 1,000 |
古金币
物品排序按照单位价值。
| 品质 | 颜色 | 名称 | 重量 | 价值 | 单位价值 | 激活图鉴奖励 | 激活图鉴奖励商店售价 | 上交所需个数 | 上交图鉴奖励(随机)/所需个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至臻 | 金色 | 金鳞龙玺 | 10 | 5,000,000 | 500,000 | 随机至臻防具宝箱(巫医) | 800,000 | 1 | |
| 至臻 | 金色 | 盘龙鬼玺 | 10 | 5,000,000 | 500,000 | 随机至臻防具宝箱(游侠) | 800,000 | 1 | |
| 至臻 | 金色 | 金柄悬剑 | 60 | 3,888,888 | 64,814.8 | 随机至臻武器宝箱 | 1,000,000 | 1 | |
| 至臻 | 金色 | 双螭和氏璧 | 20 | 1,288,888 | 64,444.4 | 随机至臻防具宝箱(先锋) | 800,000 | 1 | 2,577,7761,288,888644,444 |
| 至臻 | 金色 | 琉音骆驼俑 | 20 | 388,888 | 19,444.4 | 随机至臻防具宝箱(道士) | 800,000 | 1 | 777,776388,888194,444 |
| 至臻 | 金色 | 金人面 | 20 | 388,888 | 19,444.4 | 随机至臻首饰宝箱 | 1,000,000 | 1 | 777,776388,888194,444 |
| 至臻 | 金色 | 金缕玉衣 | 20 | 388,888 | 19,444.4 | 随机至臻武器宝箱 | 1,000,000 | 1 | 777,776388,888194,444 |
| 至臻 | 金色 | 月下灵晖 | 20 | 388,888 | 19,444.4 | 随机至臻防具宝箱(先锋) | 800,000 | 1 | 777,776388,888194,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(鼠) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻防具宝箱(道士) | 800,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(牛) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻防具宝箱(巫医) | 800,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(虎) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻防具宝箱(游侠) | 800,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(兔) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻首饰宝箱 | 1,000,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(龙) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻武器宝箱 | 1,000,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(蛇) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻防具宝箱(先锋) | 800,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(马) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻防具宝箱(道士) | 800,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(羊) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻防具宝箱(巫医) | 800,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(猴) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻防具宝箱(游侠) | 800,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(鸡) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻首饰宝箱 | 1,000,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(狗) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻武器宝箱 | 1,000,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 至臻 | 金色 | 十二兽首(猪) | 60 | 888,888 | 14,814.8 | 随机至臻首饰宝箱 | 1,000,000 | 1 | 1,777,776888,888444,444 |
| 匠心 | 红色 | 铜坐龙 | 20 | 180,000 | 9,000 | 随机匠心防具宝箱(游侠) | 300,000 | 1 | 300,000150,00075,000 |
| 匠心 | 红色 | 紫曜舞环 | 20 | 160,000 | 8,000 | 随机匠心防具宝箱(道士) | 300,000 | 1 | 300,000150,00075,000 |
| 匠心 | 红色 | 玄金龟印 | 20 | 160,000 | 8,000 | 随机匠心防具宝箱(巫医) | 300,000 | 1 | 300,000150,00075,000 |
| 匠心 | 红色 | 鎏蓝凤翎簪 | 10 | 80,000 | 8,000 | 随机匠心防具宝箱(游侠) | 300,000 | 2 | 150,00075,00037,500 |
| 匠心 | 红色 | 金龙玉带钩 | 10 | 80,000 | 8,000 | 随机匠心首饰宝箱 | 375,000 | 2 | 150,00075,00037,500 |
| 匠心 | 红色 | 鏨花兽纹牌 | 20 | 160,000 | 8,000 | 随机匠心防具宝箱(巫医) | 300,000 | 1 | 300,000150,00075,000 |
| 匠心 | 红色 | 镇煞貔貅 | 10 | 78,000 | 7,800 | 随机匠心防具宝箱(先锋) | 300,000 | 2 | 150,00075,00037,500 |
| 匠心 | 红色 | 鎏釉驱魇兽 | 10 | 75,000 | 7,500 | 随机匠心武器宝箱 | 375,000 | 2 | 150,00075,00037,500 |
| 匠心 | 红色 | 七弦琴 | 10 | 75,000 | 7,500 | 随机匠心防具宝箱(巫医) | 300,000 | 2 | 150,00075,00037,500 |
| 匠心 | 红色 | 蛇眉铜鱼 | 10 | 72,000 | 7,200 | 随机匠心武器宝箱 | 375,000 | 2 | 150,00075,00037,500 |
| 匠心 | 红色 | 凤鸟纹鎏金银壶 | 20 | 150,000 | 7,500 | 随机匠心防具宝箱(道士) | 300,000 | 1 | 300,000150,00075,000 |
| 匠心 | 红色 | 兽钮玉印 | 10 | 75,000 | 7,500 | 随机匠心防具宝箱(游侠) | 300,000 | 2 | 150,00075,00037,500 |
| 匠心 | 红色 | 紫玉髓摆件 | 20 | 140,000 | 7,000 | 随机匠心防具宝箱(先锋) | 300,000 | 1 | 300,000150,00075,000 |
| 匠心 | 红色 | 彩绘漆木盂 | 10 | 70,000 | 7,000 | 随机匠心防具宝箱(道士) | 300,000 | 2 | 150,00075,00037,500 |
| 匠心 | 红色 | 金框宝钿团花纹金杯 | 20 | 135,000 | 6,750 | 随机匠心防具宝箱(先锋) | 300,000 | 1 | 300,000150,00075,000 |
| 匠心 | 红色 | 嵌珍珠粉水晶金项链 | 20 | 随机匠心首饰宝箱 | 375,000 | 1 | 300,000150,00075,000 | ||
| 匠心 | 红色 | 绿松石摆件 | 10 | 随机匠心武器宝箱 | 375,000 | 2 | 150,00075,00037,500 | ||
| 匠心 | 红色 | 八卦铜镜 | 20 | 随机匠心首饰宝箱 | 375,000 | 1 | 300,000150,00075,000 | ||
| 匠心 | 红色 | 羊脂白玉 | 10 | 随机匠心防具宝箱(先锋) | 300,000 | 2 | 150,00075,00037,500 | ||
| 匠心 | 红色 | 蜜蜡黄玉 | 10 | 随机匠心防具宝箱(道士) | 300,000 | 2 | 150,00075,00037,500 | ||
| 匠心 | 红色 | 冰种翡翠 | 10 | 随机匠心防具宝箱(巫医) | 300,000 | 2 | 150,00075,00037,500 | ||
| 匠心 | 红色 | 银鞘兽牙坠 | 10 | 随机匠心防具宝箱(游侠) | 300,000 | 2 | 150,00075,00037,500 | ||
| 精致 | 粉色 | 翡翠镯子 | 20 | 60,000 | 3,000 | 50,000 | - | 3 | 100,00050,00025,000 |
| 精致 | 粉色 | 红玛瑙串珠 | 10 | 30,000 | 3,000 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 |
| 精致 | 粉色 | 翡翠玉佩 | 20 | 55,000 | 2,750 | 50,000 | - | 3 | 100,00050,00025,000 |
| 精致 | 粉色 | 鎏金鹦鹉纹提梁银罐 | 20 | 55,000 | 2,750 | 50,000 | - | 3 | 100,00050,00025,000 |
| 精致 | 粉色 | 玉琮 | 10 | 27,000 | 2,700 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 |
| 精致 | 粉色 | 探测铜尺 | 10 | 27,000 | 2,700 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 |
| 精致 | 粉色 | 金珀 | 10 | 27,000 | 2,700 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 |
| 精致 | 粉色 | 蜻蜓眼 | 10 | 25,000 | 2,500 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 |
| 精致 | 粉色 | 天王簋 | 20 | 50,000 | 2,500 | 50,000 | - | 3 | 100,00050,00025,000 |
| 精致 | 粉色 | 玛瑙杯 | 20 | 50,000 | 2,500 | 50,000 | - | 3 | 100,00050,00025,000 |
| 精致 | 粉色 | 鎏金伞 | 20 | 50,000 | 2,500 | 50,000 | - | 3 | 100,00050,00025,000 |
| 精致 | 粉色 | 完整竹简 | 10 | 25,000 | 2,500 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 |
| 精致 | 粉色 | 彩陶罐 | 10 | 25,000 | 2,500 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 |
| 精致 | 粉色 | 官窑青花盘 | 10 | 25,000 | 2,500 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 |
| 精致 | 粉色 | 三彩高冠伶俑 | 20 | 50,000 | 2,500 | ? | ? | ? | ? |
| 精致 | 粉色 | 兽面镇墓兽 | 20 | 50,000 | 2,500 | ? | ? | ? | ? |
| 精致 | 粉色 | 指南鱼 | 10 | 24,000 | 2,400 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 |
| 精致 | 粉色 | 细瓷碗 | 10 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 | ||
| 精致 | 粉色 | 釉色瓷瓶 | 10 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 | ||
| 精致 | 粉色 | 博山炉 | 20 | 45,000 | 2,250 | 50,000 | - | 3 | 100,00050,00025,000 |
| 精致 | 粉色 | 三城护军虎符 | 20 | 45,000 | 2,250 | 50,000 | - | 3 | 100,00050,00025,000 |
| 精致 | 粉色 | 南红玛瑙 | 10 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 | ||
| 精致 | 粉色 | 大红袍鸡血石 | 10 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 | ||
| 精致 | 粉色 | 凝滞白玉 | 10 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 | ||
| 精致 | 粉色 | 栗色黄玉 | 10 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 | ||
| 精致 | 粉色 | 糯种翡翠 | 10 | 50,000 | - | 6 | 50,00025,00012,500 | ||
| 稀有 | 紫色 | 异域金手镯 | 10 | 12,000 | 1,200 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 生锈罗盘 | 10 | 12,000 | 1,200 | 20,000 | - | 5;15 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 缠丝玛瑙串珠 | 10 | 12,000 | 1,200 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 铜制筒灯 | 10 | 12,000 | 1,200 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 泛黄竹简 | 10 | 11,000 | 1,100 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 木制墨斗 | 10 | 11,000 | 1,100 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 蜜蜡 | 10 | 11,000 | 1,100 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 灰陶罐 | 10 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 素胎瓷瓶 | 10 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 斑驳鸡血石 | 10 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 古代酒器 | 10 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 三抓钩 | 10 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 粗瓷碗 | 10 | 9,000 | 900 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 缟玛瑙 | 10 | 9,000 | 900 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 青白玉 | 10 | 7,500 | 750 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 |
| 稀有 | 紫色 | 民窑青花盘 | 10 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 | ||
| 稀有 | 紫色 | 淡黄玉 | 10 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 | ||
| 稀有 | 紫色 | 豆种翡翠 | 10 | 20,000 | - | 5 | 20,00010,0005,000 | ||
| 稀有 | 紫色 | 竹简记事·一 | ? | ? | ? | 20,000 | - | ? | ? |
| 稀有 | 紫色 | 竹简记事·二 | ? | ? | ? | 20,000 | - | ? | ? |
| 稀有 | 紫色 | 竹简记事·三 | ? | ? | ? | 20,000 | - | ? | ? |
| 稀有 | 紫色 | 竹简记事·四 | ? | ? | ? | 20,000 | - | ? | ? |
| 稀有 | 紫色 | 竹简记事·五 | ? | ? | ? | 20,000 | - | ? | ? |
| 稀有 | 紫色 | 竹简记事·六 | ? | ? | ? | 20,000 | - | ? | ? |
| 稀有 | 紫色 | 竹简记事·七 | ? | ? | ? | 20,000 | - | ? | ? |
| 稀有 | 紫色 | 竹简记事·八 | ? | ? | ? | 20,000 | - | ? | ? |
| 稀有 | 紫色 | 竹简记事·九 | ? | ? | ? | 20,000 | - | ? | ? |
| 普通 | 蓝色 | 碎裂翡翠 | 10 | 2,500 | 250 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 断线玛瑙串珠 | 10 | 2,200 | 220 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 碎裂白玉 | 10 | 2,000 | 200 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 碎裂鸡血石 | 10 | 2,000 | 200 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 碎裂琥珀 | 10 | 2,200 | 220 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 黑驴蹄子 | 10 | 2,200 | 220 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 残片竹简 | 10 | 2,000 | 200 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 碎口陶罐 | 10 | 2,000 | 200 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 残缺青花盘 | 10 | 2,000 | 200 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 卷尺 | 10 | 2,000 | 200 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 糯米 | 10 | 2,000 | 200 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 碎裂玛瑙 | 10 | 1,800 | 180 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 缺口瓷碗 | 10 | 1,800 | 180 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 裂纹瓷瓶 | 10 | 1,800 | 200 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
| 普通 | 蓝色 | 残缺黄玉 | 10 | 10,000 | - | 25 | 4,0002,0001,000 |
注:?代表无此项,空白代表暂未统计。
建议仅激活图鉴而不要在图鉴上交,上交奖励为随机,不确定其概率。甚至至臻品质的激活收益也小于直接出售。
论和平精英古墓迷途经济之一————变卖物
https://boyinthesun.cn/posts/b481550e485e.html